Husk mig
▼ Indhold

Det ryster lidt rigeligt !


Det ryster lidt rigeligt !16-08-2009 00:35
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
[branner: emnet er flyttet til Løst og fast, da jeg har svært ved at se, hvad det har med klima at gøre]

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 3.2 2009/08/15 21:11:39 19.278 -65.708 56.4 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2009/08/15 19:28:23 18.957 -65.451 4.5 PUERTO RICO REGION
MAP 4.4 2009/08/15 18:52:30 51.707 -173.785 4.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2009/08/15 18:48:21 18.715 -65.788 116.6 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2009/08/15 16:29:40 63.642 -150.933 3.0 CENTRAL ALASKA
MAP 4.9 2009/08/15 16:28:17 4.956 127.539 107.7 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP 2.8 2009/08/15 15:12:17 17.695 -65.664 1.6 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2009/08/15 14:21:51 54.851 -160.482 11.3 ALASKA PENINSULA
MAP 2.7 2009/08/15 14:18:00 19.320 -155.132 8.5 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.7 2009/08/15 14:16:38 54.596 -161.744 20.7 ALASKA PENINSULA
MAP 5.3 2009/08/15 13:22:47 18.341 -100.341 81.8 GUERRERO, MEXICO
MAP 2.9 2009/08/15 13:10:10 18.390 -66.100 59.8 SAN JUAN URBAN AREA, PUERTO RICO
MAP 5.3 2009/08/15 12:30:12 0.081 123.469 154.0 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 4.4 2009/08/15 11:38:19 -21.260 -178.680 551.1 FIJI REGION
MAP 4.7 2009/08/15 10:45:51 43.286 145.760 58.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 2.7 2009/08/15 10:40:38 37.828 -121.966 7.5 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 2.6 2009/08/15 10:00:17 17.901 -67.155 17.2 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2009/08/15 10:00:17 17.885 -67.180 16.5 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2009/08/15 09:43:47 18.877 -65.738 121.1 PUERTO RICO REGION
MAP 4.8 2009/08/15 09:20:50 46.736 152.616 65.6 KURIL ISLANDS
MAP 3.3 2009/08/15 08:49:37 19.304 -65.754 77.9 PUERTO RICO REGION
MAP 3.4 2009/08/15 08:09:09 17.317 -65.711 16.9 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2009/08/15 08:06:35 19.191 -65.907 84.7 PUERTO RICO REGION
MAP 4.3 2009/08/15 07:12:10 14.958 -91.396 166.3 GUATEMALA
MAP 4.4 2009/08/15 06:54:12 -21.650 -179.337 588.2 FIJI REGION
MAP 3.2 2009/08/15 05:40:18 19.206 -65.775 99.8 PUERTO RICO REGION
MAP 3.4 2009/08/15 05:15:00 62.832 -150.659 99.6 CENTRAL ALASKA
MAP 2.9 2009/08/15 05:00:21 18.902 -66.504 1.6 PUERTO RICO REGION
MAP 4.9 2009/08/15 04:04:33 4.654 96.656 60.8 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 3.0 2009/08/15 03:26:26 19.147 -66.497 21.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2009/08/15 02:40:21 19.338 -65.680 11.4 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2009/08/15 02:27:24 58.094 -153.932 5.4 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.6 2009/08/15 02:01:00 -33.418 -69.879 90.3 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 3.1 2009/08/15 01:48:51 19.003 -65.862 73.4 PUERTO RICO REGION
MAP 3.3 2009/08/15 01:19:17 19.335 -65.702 71.1 PUERTO RICO REGION
MAP 3.3 2009/08/15 01:15:55 19.059 -65.750 83.9 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2009/08/15 01:05:09 41.082 -125.058 4.5 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.1 2009/08/15 01:01:24 19.342 -65.735 53.7 PUERTO RICO REGION

--------------------------------------------------------------------------------
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 3.4 2009/08/14 23:53:03 19.381 -65.700 70.7 PUERTO RICO REGION
MAP 4.3 2009/08/14 22:05:08 36.691 51.928 34.3 NORTHERN IRAN
MAP 3.2 2009/08/14 21:39:32 19.278 -65.707 98.3 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2009/08/14 21:31:26 39.601 -121.588 0.6 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.8 2009/08/14 21:10:46 13.428 125.410 36.8 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 5.2 2009/08/14 20:56:28 13.411 125.373 10.8 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 2.8 2009/08/14 20:29:11 59.757 -152.557 93.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.3 2009/08/14 19:39:51 14.042 92.985 26.4 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 2.9 2009/08/14 18:31:23 61.404 -149.292 25.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.1 2009/08/14 17:12:47 51.423 179.732 18.6 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2009/08/14 15:05:01 33.794 -116.088 5.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2009/08/14 14:56:18 17.984 -68.764 137.6 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 3.2 2009/08/14 14:53:18 19.316 -65.744 74.9 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2009/08/14 14:53:17 19.426 -65.753 59.5 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2009/08/14 14:20:54 19.281 -65.670 12.1 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2009/08/14 14:11:28 51.138 -179.829 19.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2009/08/14 13:48:19 36.764 -82.363 16.0 VIRGINIA
MAP 4.6 2009/08/14 13:21:11 -10.271 110.863 176.8 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 3.0 2009/08/14 13:14:38 51.110 -177.892 11.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2009/08/14 13:08:06 19.350 -65.727 61.2 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2009/08/14 11:26:39 19.102 -65.839 14.6 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2009/08/14 11:20:28 19.295 -65.734 84.2 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2009/08/14 11:15:25 19.392 -65.764 74.2 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2009/08/14 11:09:08 19.334 -65.929 10.6 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2009/08/14 11:07:21 19.241 -66.203 11.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.4 2009/08/14 11:03:37 19.361 -65.733 69.9 PUERTO RICO REGION
MAP 3.8 2009/08/14 10:37:32 19.303 -65.722 93.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2009/08/14 10:35:41 18.619 -65.465 171.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2009/08/14 10:32:15 19.255 -65.792 2.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.3 2009/08/14 10:28:22 19.306 -65.791 4.1 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2009/08/14 10:11:03 19.426 -65.890 63.6 PUERTO RICO REGION
MAP 4.7 2009/08/14 09:50:24 19.258 -65.723 46.9 PUERTO RICO REGION
MAP 3.9 2009/08/14 09:48:16 19.288 -65.716 93.4 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2009/08/14 08:47:07 19.128 -65.747 94.5 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2009/08/14 08:42:03 19.316 -65.832 9.2 PUERTO RICO REGION
MAP 5.7 2009/08/14 08:19:59 -13.929 166.671 35.0 VANUATU
MAP 3.2 2009/08/14 08:19:07 52.125 -179.031 243.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2009/08/14 08:06:40 18.855 -65.757 141.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2009/08/14 07:03:52 19.012 -65.744 121.3 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2009/08/14 06:42:45 19.376 -65.780 82.3 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2009/08/14 06:11:21 19.013 -66.460 52.8 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2009/08/14 05:45:34 19.354 -65.776 61.3 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2009/08/14 05:16:25 19.421 -65.691 12.8 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2009/08/14 04:34:27 19.155 -65.850 42.7 PUERTO RICO REGION
MAP 3.4 2009/08/14 04:27:45 19.340 -65.689 66.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.4 2009/08/14 04:16:35 19.372 -65.712 57.9 PUERTO RICO REGION
MAP 4.5 2009/08/14 03:57:01 30.955 137.970 449.1 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 3.6 2009/08/14 03:56:03 56.890 -151.034 19.6 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 3.1 2009/08/14 03:40:42 56.741 -158.575 3.9 ALASKA PENINSULA
MAP 2.7 2009/08/14 03:36:27 18.294 -67.428 83.8 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 3.0 2009/08/14 02:40:50 61.427 -146.529 21.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.4 2009/08/14 02:31:14 -15.362 -173.831 93.4 TONGA
MAP 3.1 2009/08/14 02:30:57 19.213 -65.734 98.9 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2009/08/14 02:10:22 19.426 -65.752 66.7 PUERTO RICO REGION
MAP 3.7 2009/08/14 01:01:32 19.314 -65.683 57.1 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2009/08/14 00:55:17 18.902 -67.203 17.2 PUERTO RICO REGION

--------------------------------------------------------------------------------
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 3.1 2009/08/13 22:37:26 19.148 -65.707 107.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2009/08/13 21:47:49 58.434 -148.389 12.2 GULF OF ALASKA
MAP 2.6 2009/08/13 21:17:36 42.304 -121.822 3.3 OREGON
MAP 2.8 2009/08/13 21:00:53 40.410 -112.828 8.4 UTAH
MAP 2.8 2009/08/13 20:38:45 19.313 -65.652 67.4 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2009/08/13 20:35:51 54.468 -161.571 17.0 ALASKA PENINSULA
MAP 4.8 2009/08/13 20:29:08 49.559 155.973 35.0 KURIL ISLANDS
MAP 3.1 2009/08/13 20:07:32 34.712 -116.265 3.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.2 2009/08/13 19:05:40 19.477 -65.677 72.7 PUERTO RICO REGION
MAP 2.6 2009/08/13 18:55:13 19.311 -65.662 62.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.8 2009/08/13 18:31:52 19.224 -65.694 87.8 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2009/08/13 18:07:03 54.360 -161.534 9.8 ALASKA PENINSULA
MAP 2.9 2009/08/13 17:48:27 19.521 -65.749 50.3 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2009/08/13 17:40:53 19.160 -65.760 105.2 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2009/08/13 16:54:30 19.317 -65.697 65.1 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2009/08/13 16:25:10 18.343 -66.197 55.0 PUERTO RICO
MAP 3.0 2009/08/13 15:50:50 18.953 -65.783 111.8 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2009/08/13 15:50:12 18.978 -65.786 102.7 PUERTO RICO REGION
MAP 2.6 2009/08/13 15:43:48 18.557 -65.850 84.7 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2009/08/13 15:41:20 19.005 -65.706 108.5 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2009/08/13 15:28:57 19.388 -65.711 10.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.5 2009/08/13 15:23:16 19.382 -65.725 86.1 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2009/08/13 15:11:46 18.976 -65.734 112.1 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2009/08/13 15:05:19 19.006 -64.750 6.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.2 2009/08/13 14:54:45 19.385 -65.738 71.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.7 2009/08/13 14:48:40 19.379 -65.702 10.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.8 2009/08/13 14:43:40 14.376 93.110 38.8 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 2.7 2009/08/13 12:20:11 19.191 -66.474 14.1 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2009/08/13 11:45:22 19.434 -156.292 5.5 HAWAII REGION, HAWAII
MAP 5.7 2009/08/13 11:17:02 -21.737 -174.508 14.7 TONGA
MAP 5.6 2009/08/13 09:37:36 8.000 -85.632 10.0 OFF THE COAST OF COSTA RICA
MAP 5.8 2009/08/13 09:21:36 14.027 92.792 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.2 2009/08/13 06:12:44 31.610 49.860 14.1 WESTERN IRAN
MAP 2.7 2009/08/13 05:40:18 53.092 -169.949 104.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2009/08/13 04:15:02 51.349 -176.025 25.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.3 2009/08/13 03:46:54 -26.731 -114.274 10.0 EASTER ISLAND REGION
MAP 3.3 2009/08/13 03:33:38 51.868 175.864 45.3 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2009/08/13 03:19:35 19.867 -156.006 42.3 HAWAII REGION, HAWAII
MAP 2.9 2009/08/13 03:19:26 59.896 -153.579 135.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.7 2009/08/13 01:53:07 32.805 140.535 42.8 IZU ISLANDS, JAPAN REGION

--------------------------------------------------------------------------------
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 3.5 2009/08/12 23:49:04 33.100 -116.214 8.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2009/08/12 23:45:55 33.099 -116.214 5.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 6.6 2009/08/12 22:48:52 32.816 140.382 51.0 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 2.7 2009/08/12 22:06:25 57.598 -142.916 6.8 GULF OF ALASKA
MAP 3.1 2009/08/12 21:48:05 19.025 -67.165 4.4 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2009/08/12 21:08:15 53.031 -165.316 12.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2009/08/12 20:57:44 60.069 -152.858 107.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.3 2009/08/12 20:11:03 19.209 -65.378 142.8 PUERTO RICO REGION
MAP 5.7 2009/08/12 20:04:25 6.046 126.356 95.0 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 4.7 2009/08/12 18:39:48 19.518 -65.275 112.9 PUERTO RICO REGION
MAP 5.5 2009/08/12 18:00:51 -27.822 -66.569 156.1 CATAMARCA, ARGENTINA
MAP 2.5 2009/08/12 17:14:26 60.451 -152.215 80.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.1 2009/08/12 16:57:47 51.035 -179.886 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.5 2009/08/12 14:50:17 -57.681 -25.331 53.4 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 3.4 2009/08/12 14:41:00 18.651 -65.026 55.9 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2009/08/12 14:30:39 33.819 -116.737 17.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2009/08/12 13:31:18 60.915 -152.392 124.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.2 2009/08/12 11:39:15 14.550 -93.462 35.0 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
MAP 2.5 2009/08/12 11:37:22 18.146 -67.190 19.7 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 3.2 2009/08/12 09:25:08 18.503 -67.421 127.6 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 3.8 2009/08/12 09:07:57 -31.173 -68.043 20.0 SAN JUAN, ARGENTINA
MAP 2.9 2009/08/12 07:24:53 52.183 -164.927 26.9 SOUTH OF ALASKA
MAP 3.4 2009/08/12 06:39:49 18.922 -64.114 55.6 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.7 2009/08/12 06:13:22 51.478 179.603 54.1 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.0 2009/08/12 05:11:33 50.310 -178.690 8.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2009/08/12 04:45:44 68.928 -16.486 10.0 ICELAND REGION
MAP 4.9 2009/08/12 04:33:24 9.107 93.754 35.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 2.8 2009/08/12 04:26:46 37.473 -121.768 10.0 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 2.9 2009/08/12 04:05:00 32.144 -117.551 10.6 OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2009/08/12 00:28:06 40.455 -124.708 15.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2009/08/12 00:12:41 35.359 -106.930 11.8 NEW MEXICO
MAP 2.9 2009/08/12 00:07:39 19.230 -66.472 17.5 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2009/08/12 00:03:58 19.195 -66.516 31.2 PUERTO RICO REGION

--------------------------------------------------------------------------------
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.9 2009/08/11 23:46:19 18.602 -66.331 74.7 PUERTO RICO REGION
MAP 3.4 2009/08/11 23:21:32 59.441 -151.867 48.6 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 2.6 2009/08/11 23:16:07 52.809 -165.262 21.0 SOUTH OF THE ALEUTIAN ISLANDS
MAP 2.6 2009/08/11 22:59:12 52.090 -173.960 70.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.1 2009/08/11 22:40:22 34.124 26.233 42.3 CRETE, GREECE
MAP 2.9 2009/08/11 22:14:46 51.140 -178.465 15.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.5 2009/08/11 21:43:48 24.338 94.790 99.0 MYANMAR-INDIA BORDER REGION
MAP 3.2 2009/08/11 21:22:02 18.828 -67.836 25.1 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 2.9 2009/08/11 21:22:01 18.804 -67.711 5.6 PUERTO RICO REGION
MAP 4.4 2009/08/11 21:18:41 51.276 -178.504 39.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2009/08/11 18:41:08 45.933 -119.988 18.4 WASHINGTON
MAP 2.9 2009/08/11 18:37:59 37.486 -118.790 7.5 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.5 2009/08/11 16:05:46 37.852 -122.216 9.1 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 4.0 2009/08/11 15:31:54 62.244 -151.121 67.1 CENTRAL ALASKA
MAP 4.6 2009/08/11 15:19:05 13.584 93.049 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 3.4 2009/08/11 14:29:40 51.922 -174.060 61.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2009/08/11 12:19:53 19.508 -65.713 10.7 PUERTO RICO REGION
MAP 3.4 2009/08/11 09:45:22 18.013 -63.890 147.8 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.7 2009/08/11 09:44:09 18.611 -66.766 17.4 PUERTO RICO REGION
MAP 3.6 2009/08/11 09:31:37 18.927 -68.585 68.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 4.6 2009/08/11 08:51:29 14.109 93.080 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 3.5 2009/08/11 08:33:21 19.018 -69.248 0.0 DOMINICAN REPUBLIC
MAP 4.5 2009/08/11 08:32:12 14.068 93.191 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 3.9 2009/08/11 08:20:07 44.538 -129.935 10.0 OFF THE COAST OF OREGON
MAP 4.9 2009/08/11 07:54:39 14.354 92.973 38.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.5 2009/08/11 07:14:36 14.106 93.111 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 2.6 2009/08/11 06:19:04 54.408 -163.842 75.4 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.7 2009/08/11 06:10:05 14.102 93.008 37.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 2.8 2009/08/11 03:44:11 18.835 -68.017 31.6 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 4.5 2009/08/11 00:20:11 13.953 93.081 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 3.6 2009/08/11 00:00:48 51.695 -173.126 21.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA

--------------------------------------------------------------------------------
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.5 2009/08/10 22:54:46 -10.650 34.408 10.0 MALAWI
MAP 2.7 2009/08/10 22:54:39 18.817 -67.294 4.6 PUERTO RICO REGION
MAP 4.7 2009/08/10 21:19:39 14.321 92.957 23.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 6.4 2009/08/10 20:07:08 34.778 138.276 26.0 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.6 2009/08/10 19:55:39 14.013 92.923 33.1 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 2.7 2009/08/10 19:16:30 54.079 -165.213 88.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2009/08/10 18:17:55 61.580 -147.829 19.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.6 2009/08/10 17:46:28 -3.127 143.179 35.0 NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
MAP 2.6 2009/08/10 16:05:29 63.055 -150.753 115.9 CENTRAL ALASKA
MAP 5.2 2009/08/10 14:23:07 -32.252 -179.450 10.0 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
MAP 4.9 2009/08/10 14:10:08 -26.750 -114.315 10.0 EASTER ISLAND REGION
MAP 2.5 2009/08/10 13:26:10 39.684 -123.614 4.1 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.5 2009/08/10 13:12:51 -9.329 122.992 93.3 SAVU SEA
MAP 4.9 2009/08/10 12:42:53 43.550 130.500 567.6 JILIN-HEILONGJIANG BORDER REGION, CHINA
MAP 2.7 2009/08/10 09:19:52 52.726 -170.076 15.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2009/08/10 09:15:16 18.983 -65.454 11.7 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2009/08/10 09:13:55 35.961 -117.333 2.6 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.8 2009/08/10 08:49:20 18.566 -64.285 9.6 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2009/08/10 08:15:55 19.006 -65.606 16.7 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2009/08/10 08:14:42 19.040 -65.540 10.1 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2009/08/10 07:50:25 18.922 -64.744 7.9 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2009/08/10 07:49:07 19.029 -65.386 20.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2009/08/10 06:42:07 19.207 -67.731 3.1 PUERTO RICO REGION
MAP 5.0 2009/08/10 05:28:17 -11.485 166.151 45.6 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.7 2009/08/10 05:25:00 51.273 -178.329 25.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 6.6 2009/08/10 04:06:31 -11.620 166.093 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 3.5 2009/08/10 01:29:28 17.986 -68.502 86.2 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 2.8 2009/08/10 00:10:09 18.804 -66.847 10.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.6 2009/08/10 00:10:04 12.524 -89.188 58.2 OFFSHORE EL SALVADOR

--------------------------------------------------------------------------------
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.7 2009/08/09 19:43:20 55.275 162.523 21.1 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP 3.4 2009/08/09 19:41:30 61.557 -146.224 29.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2009/08/09 18:42:14 66.224 -149.935 18.3 NORTHERN ALASKA
MAP 3.1 2009/08/09 16:36:10 56.311 -152.269 21.2 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.5 2009/08/09 16:01:29 32.953 138.026 321.7 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.5 2009/08/09 12:17:51 8.284 126.168 35.0 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 4.2 2009/08/09 11:47:14 36.093 138.773 131.2 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2009/08/09 10:55:56 33.122 138.026 297.0 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 3.1 2009/08/09 10:40:58 56.337 -152.354 10.0 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.5 2009/08/09 09:41:44 37.840 -122.012 7.1 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 2.8 2009/08/09 08:12:32 19.765 -155.866 29.6 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.7 2009/08/09 07:31:09 3.758 -32.132 10.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.4 2009/08/09 07:09:04 -4.682 153.131 82.3 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 2.8 2009/08/09 05:43:06 61.079 -152.156 108.5 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2009/08/09 05:33:06 19.706 -156.029 45.7 HAWAII REGION, HAWAII
MAP 4.4 2009/08/09 04:21:39 35.608 81.731 10.0 XINJIANG-XIZANG BORDER REGION
MAP 5.0 2009/08/09 04:02:08 35.590 81.585 10.0 XINJIANG-XIZANG BORDER REGION
MAP 2.9 2009/08/09 02:51:48 55.139 -158.693 25.1 ALASKA PENINSULA
MAP 4.5 2009/08/09 02:37:57 35.741 81.690 10.0 XINJIANG-XIZANG BORDER REGION
Redigeret af branner d. 17-08-2009 13:16
16-08-2009 22:04
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2593)
Og årsagen er at dommedag er nær?
17-08-2009 10:48
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Nu er de fleste af rystelserne under magnitude 3, som kun kan registreres med udstyr, og nogle er i en dybde over 50 km.

Jeg vil tro at listen er rimelig normal, og godt at se at vi bor på en aktiv jord.

Det er sjældent man ser store jordskælv som trigger hinanden. Det gjorde man muligvis for nyeligt hvor et stort magnitude 7 skælv i malaysia muligvis triggered et større skælv (6+) i Japan.

Er der en referencelink til stedet hvor data er fra?


~thomas wernberg
Redigeret d. 17-08-2009 10:49
17-08-2009 21:52
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Hej SG17A

http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_all.html

Her er kilden til jordskælvene...de seneste 7 dage...Undskyld forsinkelsen !




Deltag aktivt i debatten Det ryster lidt rigeligt !:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik