Status: | Debattør | |
Fødselsdag: | ||
Køn: | ||
Beskæftigelse: | ||
Bopæl: | ||
Interesser: |
Profiltekst: |
Statistik | |
Dato for tilmelding: | 30. april 2019, 08:37 |
Sidste besøg: | 28. maj 2019, 12:57 |
Antal nyhedslinks: | 0 |
Antal indlæg: | 0 |
Indlæg pr. dag: | 0 |
Antal emner: | 0 |
Antal kommentarer: | 1 ↓ Vis liste |
Seneste 10 kommentarer: |
30-04-2019: Jordvarme |