| Status: | Debattør | |
| Fødselsdag: | ||
| Køn: | ||
| Beskæftigelse: | ||
| Bopæl: | ||
| Interesser: |
| Profiltekst: |
| Statistik | |
| Dato for tilmelding: | 28. september 2016, 12:01 |
| Sidste besøg: | 28. september 2016, 19:15 |
| Antal nyhedslinks: | 0 |
| Antal indlæg: | 2 ↓ Vis liste |
| Indlæg pr. dag: | 0 |
| Antal emner: | 1 ↓ Vis liste |
| Antal kommentarer: | 0 |
| Seneste 10 indlæg: |
| 28-09-2016: RE: Hvordan er alt forurening fordelt i grupper i % (Overordnet) 28-09-2016: Hvordan er alt forurening fordelt i grupper i % (Overordnet) |
| Seneste 10 emner (startet af søren): |
| 28-09-2016: Hvordan er alt forurening fordelt i grupper i % (Overordnet) |