|
Toplister  |  |
Alle brugere - Klimadebat.dk | klima og global opvarmning  |  |
På nedenstående liste kan du se samtlige brugere, der har registreret sig på Klimadebat.dk, ordnet alfabetisk.
Nederst på siden finder du yderligere en liste over de ti seneste tilmeldinger.
Brugere, der ikke har skrevet indlæg, og som ikke har tilføjet oplysninger til deres profil, optræder kun med navn, men uden link på listen. Dette skyldes, at der ikke er noget relevant at vise på deres profilside.
Vi opfordrer alle brugere til at udbygge deres profil med et avatar-/ profilbillede og supplerende oplysninger. Samtidig respekterer vi dog fuldt ud, hvis man ønsker at være anonym eller ikke har lyst til at udfylde felterne på sin profilside.
Klik her for at gå til siden for brugeroprettelse.
| Bruger | Antal indlæg | Indlæg pr. dag |
| a8nnie | 6 | 0,02 |
| aaakal | 0 | 0 |
| aage | 0 | 0 |
| abdul123 | 0 | 0 |
| abekat | 0 | 0 |
| Abild | 0 | 0 |
| absalonsamuelsen | 0 | 0 |
| adelaide | 0 | 0 |
| Agerskov | 27 | 0,07 |
| agnes | 0 | 0 |
| aidata | 0 | 0 |
| Aircon | 1 | 0 |
| akim | 0 | 0 |
| albert | 1 | 0 |
| alex | 0 | 0 |
| Alex Andersen | 0 | 0 |
| alexzanderdk | 0 | 0 |
| alhakim | 0 | 0 |
| Ali Abdul Ghani | 13 | 0,06 |
| Ali0307 | 0 | 0 |
| alieninlife | 2 | 0,01 |
| AliGhani | 8 | 0,03 |
| Allan Berg | 0 | 0 |
| alphaomega | 29 | 0,07 |
| Alternativ Demokrati | 4 | 0,01 |
| Amalie | 0 | 0 |
| Ananas | 0 | 0 |
| anarkisten | 0 | 0 |
| Anders | 0 | 0 |
| Anders Jakobsen | 6 | 0,02 |
| anders-hobro | 1 | 0 |
| Anders-karise | 0 | 0 |
| Andersburn | 2 | 0 |
| Andersen | 7 | 0,01 |
| andershauch | 0 | 0 |
| Anderton | 0 | 0 |
| Andreas | 0 | 0 |
| Andreas4482 | 0 | 0 |
| Andy | 3 | 0,78 |
| Ane | 0 | 0 |
| anja | 5 | 0,06 |
| Ann | 0 | 0 |
| ann86 | 1 | 0 |
| Anna | 0 | 0 |
| Anne | 0 | 0 |
| Anne Grete Rasmussen | 1 | 0 |
| Anne Rosendahl Appelquist | 0 | 0 |
| Anne Sophie95 | 0 | 0 |
| Anne-Sofie | 1 | 0 |
| annemarie | 0 | 0 |
| annesophie1995 | 1 | 0,01 |
| Annette | 0 | 0 |
| ANP | 1 | 0 |
| Anqders | 1 | 0 |
| anti-lomborg | 0 | 0 |
| Asaf | 1 | 0 |
| asdasd | 0 | 0 |
| Asger | 6 | 0,01 |
| Aske Skovlind | 0 | 0 |
| ASKF | 9 | 0,03 |
| Asp | 0 | 0 |
| astrid mørkholt toft | 0 | 0 |
| Bahl | 1 | 0,02 |
| Baltser Andersen | 0 | 0 |
| Beck | 0 | 0 |
| Bendtsen | 0 | 0 |
| Benedicte_wiberg | 0 | 0 |
| Benjamin Bro-Jørgensen | 16 | 0,01 |
| benjatke | 1 | 0 |
| Benji | 2 | 0,01 |
| bennohansen | 23 | 0,08 |
| Benny Christensen | 0 | 0 |
| bent andersen | 0 | 0 |
| Bent Nielsen | 0 | 0 |
| Bente Brusendorff | 7 | 0,02 |
| Bente Stenfalk | 0 | 0 |
| Bent_albertslund | 5 | 0,02 |
| Berg | 8 | 0,03 |
| Berit Asmussen | 0 | 0 |
| Bernard Gilland | 1 | 0 |
| Bingbanko | 0 | 0 |
| Birger Wedendahl | 195 | 0,21 |
| birgitte | 0 | 0 |
| Birk Fogde Ørnskov | 0 | 0 |
| birketvedhotmailcom | 10 | 0,02 |
| birthe | 0 | 0 |
| bj | 1 | 0 |
| Bjarke_Kronborg | 0 | 0 |
| Bjarne | 1 | 0 |
| Bjarne Andresen | 1 | 0 |
| Bjarne Bisballe | 5 | 0,02 |
| Bjarne Lorenzen | 3 | 0 |
| BjarneLorenzen | 2 | 0 |
| Bjelkeman | 2 | 0 |
| bjerre | 5 | 0,01 |
| bjørn | 0 | 0 |
| Blavatsky | 0 | 0 |
| Blegfis | 0 | 0 |
| blykobbe | 0 | 0 |
| BMA | 0 | 0 |
| Bo Jørgensen | 1 | 0 |
| Bo Vinther | 22 | 0,12 |
| Bo-T | 3 | 0,01 |
| Boangola | 0 | 0 |
| bobby peru | 0 | 0 |
| bobogole | 1 | 0 |
| Boe Carslund-Sørensen | 1557 | 1,32 |
| Bokazoit | 18 | 0,05 |
| bomand | 6 | 0,01 |
| Bond | 0 | 0 |
| Bowman | 3 | 0 |
| Boye | 2 | 0,01 |
| branner | 585 | 0,44 |
| Brian | 0 | 0 |
| brigitte-næstved | 3 | 0,01 |
| brinch | 318 | 0,42 |
| BritaIngholt | 5 | 0,02 |
| Brogaard | 1 | 0 |
| Bruno | 0 | 0 |
| Buldsjit | 1 | 0 |
| Bærend | 1 | 0 |
| Bøf | 4 | 0,01 |
| cadicurt | 2 | 0,01 |
| camilla | 1 | 0 |
| Camille | 1 | 0 |
| CanadaDanmark | 0 | 0 |
| Captain Awesome | 0 | 0 |
| Carbon | 4 | 0 |
| Carlsen | 0 | 0 |
| CAROLINE | 0 | 0 |
| Carsten | 65 | 0,18 |
| carsten Sanvig Nordenhof | 1 | 0 |
| carstenbasboell | 0 | 0 |
| CasperBek | 0 | 0 |
| Cathrine Povelsen | 0 | 0 |
| CBSundersøgelse | 4 | 4,07 |
| cciam | 1 | 0 |
| CD | 0 | 0 |
| cdoessing | 0 | 0 |
| Cecil-ie | 3 | 0 |
| Cedde | 5 | 0,01 |
| celine93 | 0 | 0 |
| centerforidealliving | 1 | 0 |
| CH4andCH3OHfuture | 6 | 0,02 |
| charlcharl | 0 | 0 |
| Chingy88 | 6 | 0 |
| Chrell | 0 | 0 |
| chrisjon | 1 | 0 |
| christel | 4 | 0 |
| Christian | 1 | 0 |
| Christian Dam | 0 | 0 |
| Christian hof christensen | 59 | 0,1 |
| Christian Jensen | 0 | 0 |
| Christian Rimmer | 1 | 0 |
| christian-agedrup | 4 | 0,01 |
| christian-valby | 0 | 0 |
| christian1409 | 0 | 0 |
| christianoestergaard | 0 | 0 |
| Christina | 0 | 0 |
| Christoffer Bugge Harder | 705 | 0,54 |
| Christoffer DueBoje | 0 | 0 |
| Christophe | 2 | 0,09 |
| CKjaer | 5 | 0,01 |
| ckongsgaard | 1 | 0 |
| Claes-P | 0 | 0 |
| claudia | 0 | 0 |
| Claus Thomsen | 16 | 0,02 |
| clauswt | 0 | 0 |
| Climate Justice | 3 | 0,01 |
| Clint | 0 | 0 |
| CM3390 | 0 | 0 |
| Co2 neutralt Danmark | 0 | 0 |
| CO2-LOVER | 21 | 0,08 |
| Co2nie | 0 | 0 |
| CO2sparer | 0 | 0 |
| Come Back Tree | 1 | 0 |
| condrieu | 1 | 0 |
| Constantinobel | 0 | 0 |
| cthrane | 1 | 0 |
| Cykelsmeden | 1 | 0 |
| Dalle | 0 | 0 |
| Dan | 1 | 0 |
| danest | 0 | 0 |
| danfoss hobbyklub nordals | 0 | 0 |
| danger | 3 | 0 |
| Danielsaxe | 0 | 0 |
| darkcapper | 1 | 0 |
| Darly | 0 | 0 |
| David Johansen | 124 | 0,46 |
| davidhag | 9 | 0,03 |
| David_E | 6 | 0 |
| Dawe4700 | 5 | 0,01 |
| DDS | 1 | 0 |
| Debatman | 5 | 0,01 |
| Deckard | 8 | 0,03 |
| delphi | 2400 | 2,46 |
| Den Grønne | 0 | 0 |
| Den spørgende | 1 | 0 |
| Den undrende | 0 | 0 |
| Dennis | 1 | 0 |
|
| |  | |
Nyeste ti brugere  |  |
| Bruger | Tilmeldt |
| CBSundersøgelse | 2. september 2010, 13:02 |
| Andy | 30. august 2010, 15:43 |
| vims_2 | 30. august 2010, 12:16 |
| kattefar | 28. august 2010, 03:29 |
| Tina Hagstrøm | 27. august 2010, 21:48 |
| Oestsoe | 20. august 2010, 22:29 |
| Christophe | 13. august 2010, 10:07 |
| silvia | 7. august 2010, 19:21 |
| nesloone | 5. august 2010, 11:11 |
| dyflin | 4. august 2010, 09:38 |
|
|